PDF en Word
Exporter les textes, images, lignes, graphiques et tableaux du PDF dans Word.
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Exécution en tant que fichier Word 2003, .RTF ou .DocX | |||
| Vrais tableaux Word | |||
| NOUVEAUReconnaissance et exécution de mises en page sur plusieurs colonnes | |||
| NOUVEAUExécution de fichiers natifs DocX (MS Word 2007-2010) | |||
| NOUVEAUReconnaissance automatique et exécution d’alignements de texte (à gauche, à droite, centré et justifié) | |||
| NOUVEAUReconnaissance automatique et insertion de listes et d’éléments de listes | |||
| NOUVEAULes textes sont insérés avec un retraitt | |||
| NOUVEAULors de l’exécution en tant que texte courant, les syllabes séparées peuvent être réunies |
PDF en Excel
Reconnaître les tableaux dans les documents PDF et les exporter dans Excel
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Reconnaissance de vrais tableaux et insertion de textes et de graphiques en dehors des cellules | |||
| Compatible avec Office 2010 | |||
| Reconnaissance des données chiffrées et monétaires |
PDF en HTML
Exporter des fichiers PDF en pages HTML
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| HTML 4.01 et XHTML 1.0 avec CSS 2.0 | |||
| Aperçu des pages avec des images d’aperçu | |||
| NOUVEAUExécution en tant que EBook au format ePUB | |||
| NOUVEAUIntégration de polices au format WOFF (compatible avec Firefox (à partir de la version V.3.6)) | |||
| NOUVEAULes lignes, images et vecteurs peuvent être exécutés en tant qu’images d’arrière-plan | |||
| NOUVEAUPositionnement amélioré de textes | |||
| NOUVEAUPositionnement amélioré de textes |
Création de PDF
Créer des documents PDF à partir de toutes les applications imprimables via une imprimante PDF
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| NOUVEAUFusion de PDF : fusion de documents PDF et autres dans un nouveau document PDF | |||
| Création de PDF via le menu contextuel de l’explorateur | |||
| Création de PDF à partir de toutes les applications imprimables via un pilote d’imprimante PDF | |||
| Reconversion de documents exportés en documents PDF |
Fonctions générales
Utilisation, fonctions PDF supportées et gestion des profils dans PdfGrabber
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Possibilités de commande à distance (ligne de commande, dossier contrôlé, interface COM) | |||
| Exportation simultanée de plusieurs documents PDF | |||
| Création et exportation directement à partir de l’explorateur avec un clic droit | |||
| Éditeur de zones exportables (définir la zone exportable par un cadre) | |||
| Compatible avec Adobe Acrobat X | |||
| Conservation et exécution d’hyperliens et d’ancres | |||
| Exécution de champs de formulaire et de notes | |||
| Grande fidélité de la mise en page lors de l’extraction et utilisation des polices originales intégrées dans le PDF | |||
| Compatible avec Windows 7 et Windows 64 bits | |||
| Interface utilisateur en plusieurs langues modifiables (allemand, anglais, français) | |||
| Mises à jour en ligne via XPressUpdate | |||
| Gestion des profils pour la sauvegarde de réglages d’exportation personnalisés |
PDF en DXF
Exporter des documents PDF vectoriels en documents DXF/AutoCAD
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Insertion d’éléments de courbes, de lignes, de formes rectangulaires et circulaires au format DXF | |||
| Compatibilité avec AutoCAD 2004 ou R15 Standard | |||
| Compatible avec l’utilisation de PDF comportant des couches |
PDF en PowerPoint
Convertir des documents PDF en présentations PowerPoint
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Création de fichiers natifs de présentations PowerPoint (.ppt à partir de PowerPoint 97) | |||
| Compatible avec OpenOffice Impress | |||
| Extraction de sons, de vidéos et de contenus interactifs |
PDF en ePUB
Afficher des fichiers PDF sur des tablettes PC (par ex. iPad) et des livres électroniques EBook
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Exécution en format ePUB pour EBook | |||
| Mise en page EPuB fixe |
PDF en image
Exporter des images de documents PDF ou convertir des pages entières en une image
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Tout le PDF en tant que TIFF, par ex. à des fins d’archivage | |||
| NOUVEAUPages de PDF en tant qu’image bitmap, matricielle ou vectorielle (SVG) | |||
| Images contenues en tant qu’images isolées | |||
| NOUVEAUExécution en tant que JPEG2000 | |||
| NOUVEAUQualité d’affichage améliorée | |||
| NOUVEAUAffichage amélioré des transparences et des dégradés de couleur | |||
| NOUVEAUReconnaissance et exécution d’espaces chromatiques optimaux (monochrome, nuances de gris, intensité de la couleur et transparence) |
PDF en XML
Exécuter des contenus PDF et des métadonnées pour poursuivre l’édition en tant que document XML
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| NOUVEAUExécution d’images en option | |||
| Exécution d’informations d’images (dimensions, position) | |||
| UTF-8 ou ISO 8859-1 | |||
| Extraction de métadonnées XMP | |||
| NOUVEAUExécution de blocs de texte en tant que texte courant | |||
| NOUVEAUExécution de textes courants avec en option possibilité de réunir les syllabes séparées |
PDF en SVG
Convertir des documents PDF dans le format vectoriel SVG
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| Exécution de pages de PDF en tant qu’image vectorielle (SVG) |
PDF en texte
Exporter des contenus PDF en tant que texte ASCII
| Feature | Home | Std. | Prof. |
| NOUVEAUChoix de l’encodage des caractères ANSI, Unicode, Unicode (Big Endian) et UTF-8 | |||
| Texte courant | |||
| Exécution avec mise en page | |||
| NOUVEAUExécution de textes courants avec en option possibilité de réunir les syllabes séparées | |||
| NOUVEAUExécution de textes courants en conservant le sens de lecture des textes disposés sur plusieurs colonnes |